Logo Puskesmas Kalideres

KELURAHAN TEGAL ALUR Tahun 2026

Data ABJ Semua JOM — Puskesmas Kecamatan Kalideres

Pengunjung: Hari ini: 4 | Total: 27 1 Online
Wilayah
Tahun
Kategori

TOTAL LAPORAN

147 Kel. TEGAL ALUR

INDIKATOR TINGGI (ABJ > 95%)

77 52.4%

INDIKATOR SEDANG (80% - 95%)

2 1.4%

INDIKATOR RENDAH (ABJ < 80%)

68 46.3%

Tren Bulanan Kelurahan TEGAL ALUR (2026)

Peta Interaktif Kel. TEGAL ALUR

Data Sebaran Per RW (Klik untuk sorot): 4 RW Terdata

RW 01

Aman (≥95%)
Total: 2

RW 06

Waspada (80-95%)
Total: 31

RW 10

Rawan (<80%)
Total: 109

RW 15

Aman (≥95%)
Total: 4

Tabel Rincian Data Surveilans Per RW & RT — Kelurahan TEGAL ALUR (2026)

Dashboard Kecamatan
KATEGORI TANGGAL / BULAN RW RT ALAMAT NILAI STATUS BEBAS JENTIK
JOM-K20 Dec 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-K20 Nov 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-K09 Oct 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K02 Oct 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K25 Sep 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K20 Sep 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-K18 Sep 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K11 Sep 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P11 Sep 2026RW 10RT 9Jl. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K04 Sep 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K28 Aug 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P28 Aug 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K21 Aug 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K20 Aug 2026RW 6RT 12100Aman (100%)
JOM-K20 Aug 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-K14 Aug 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P14 Aug 2026RW 10RT 9Jln. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K07 Aug 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P07 Aug 2026RW 10RT 9Jl. MENVO 40Rawan (0%)
JOM-K31 Jul 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P31 Jul 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K24 Jul 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P24 Jul 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K20 Jul 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-P19 Jul 2026RW 6RT 122Rawan (2%)
JOM-K17 Jul 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P17 Jul 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K10 Jul 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P10 Jul 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K03 Jul 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P03 Jul 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K26 Jun 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P20 Jun 2026RW 6RT 120Rawan (0%)
JOM-K19 Jun 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P19 Jun 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K12 Jun 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P12 Jun 2026RW 10RT 9Jl. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K05 Jun 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P05 Jun 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K29 May 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P29 May 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 4 0Rawan (0%)
JOM-P23 May 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K22 May 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P22 May 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K20 May 2026RW 6RT 7100Aman (100%)
JOM-K20 May 2026RW 6RT 798Aman (98%)
JOM-K15 May 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P15 May 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K08 May 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P08 May 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-P03 May 2026RW 6RT 120Rawan (0%)
JOM-K01 May 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P01 May 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P24 Apr 2026RW 10RT 4Jln taman toram 30Rawan (0%)
JOM-K24 Apr 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P24 Apr 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P24 Apr 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K20 Apr 2026RW 6RT 798Aman (98%)
JOM-K20 Apr 2026RW 6RT 12100Aman (100%)
JOM-K17 Apr 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P17 Apr 2026RW 10RT 8jl komplk kebersihan0Rawan (0%)
JOM-P17 Apr 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P17 Apr 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K10 Apr 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P10 Apr 2026RW 10RT 8komplk kebersihan 0Rawan (0%)
JOM-P10 Apr 2026RW 10RT 9Menceng0Rawan (0%)
JOM-P10 Apr 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P10 Apr 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K04 Apr 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P03 Apr 2026RW 10RT 4Jln taman toram 30Rawan (0%)
JOM-K03 Apr 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P03 Apr 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P03 Apr 2026RW 10RT 9Menceng0Rawan (0%)
JOM-P28 Mar 2026RW 10RT 4Jln taman toram 30Rawan (0%)
JOM-K27 Mar 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K27 Mar 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-K27 Mar 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P27 Mar 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P27 Mar 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K20 Mar 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P17 Mar 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K13 Mar 2026RW 10RT 795Aman (95%)
JOM-P13 Mar 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-P13 Mar 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P07 Mar 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K06 Mar 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P06 Mar 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P06 Mar 2026RW 10RT 9Jln. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P28 Feb 2026RW 10RT 4Jln taman toram 30Rawan (0%)
JOM-P28 Feb 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-K27 Feb 2026RW 6RT 298Aman (98%)
JOM-K27 Feb 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K27 Feb 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P27 Feb 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-P27 Feb 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K20 Feb 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P20 Feb 2026RW 10RT 9Kenceng raya0Rawan (0%)
JOM-P20 Feb 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K13 Feb 2026RW 6RT 298Aman (98%)
JOM-K13 Feb 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P13 Feb 2026RW 10RT 9Jl. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K13 Feb 2026RW 648RT 8100Aman (100%)
JOM-K06 Feb 2026RW 6RT 296Aman (96%)
JOM-K06 Feb 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K06 Feb 2026RW 6RT 1098Aman (98%)
JOM-P06 Feb 2026RW 10RT 5jl trisula0Rawan (0%)
JOM-K06 Feb 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P06 Feb 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P06 Feb 2026RW 10RT 9Jl. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K30 Jan 2026RW 6RT 298Aman (98%)
JOM-K30 Jan 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K30 Jan 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P30 Jan 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P30 Jan 2026RW 10RT 9Menceng raya 0Rawan (0%)
JOM-P30 Jan 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K30 Jan 2026RW 15RT 9100Aman (100%)
JOM-K23 Jan 2026RW 6RT 2100Aman (100%)
JOM-K23 Jan 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K23 Jan 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P23 Jan 2026RW 10RT 8Jl TRISULA UJUNG0Rawan (0%)
JOM-P23 Jan 2026RW 10RT 8Jl TRISULA UJUNG0Rawan (0%)
JOM-P23 Jan 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-P23 Jan 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)
JOM-K23 Jan 2026RW 15RT 9100Aman (100%)
JOM-K20 Jan 2026RW 6RT 798Aman (98%)
JOM-K20 Jan 2026RW 6RT 1298Aman (98%)
JOM-K16 Jan 2026RW 6RT 296Aman (96%)
JOM-K16 Jan 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K16 Jan 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P16 Jan 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P16 Jan 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-P16 Jan 2026RW 10RT 9Jln. Menvo0Rawan (0%)
JOM-K16 Jan 2026RW 15RT 998Aman (98%)
JOM-K10 Jan 2026RW 15RT 9100Aman (100%)
JOM-K09 Jan 2026RW 1RT 696Aman (96%)
JOM-K09 Jan 2026RW 6RT 2100Aman (100%)
JOM-K09 Jan 2026RW 6RT 898Aman (98%)
JOM-K09 Jan 2026RW 10RT 7100Aman (100%)
JOM-P09 Jan 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-K02 Jan 2026RW 1RT 696Aman (96%)
JOM-K02 Jan 2026RW 6RT 298Aman (98%)
JOM-K02 Jan 2026RW 6RT 8100Aman (100%)
JOM-P02 Jan 2026RW 10RT 4jln Taman toram 10Rawan (0%)
JOM-K02 Jan 2026RW 10RT 795Aman (95%)
JOM-P02 Jan 2026RW 10RT 8jl komplek kebersihan GG seruni0Rawan (0%)
JOM-P02 Jan 2026RW 10RT 9Menceng raya0Rawan (0%)
JOM-P02 Jan 2026RW 10RT 9Jl. Menvo 40Rawan (0%)